Der Zirkonoxidkeramikring besteht aus hochreinen Zirkonoxidmaterialien. Im Gegensatz zu herkömmlichen Keramiken, die dazu neigen, hart und spröde zu sein, weist der Zirkonoxidkeramikring eine hohe Festigkeit, Verschleißfestigkeit und Flexibilität auf, die weit über die der meisten anderen technischen Keramiken hinausgeht. Zirkonoxid ist eine sehr starke technische Keramik mit hervorragenden Eigenschaften in Bezug auf Härte und Korrosionsbeständigkeit, alles ohne die typischen Eigenschaften der Sprödigkeit von Keramik. Seine einzigartige Beständigkeit gegen Rissausbreitung und hohe Wärmeausdehnung machen es zu einem hervorragenden Material zum Verbinden von Keramik mit Metallen wie Stahl. Aufgrund der Eigenschaften von Zirkonoxid wird es manchmal als "Keramikstahl" bezeichnet.
1. Härte
Speziell formulierte Zirkonoxidkeramik ist das am häufigsten hergestellte Material für Verschleißanwendungen wie Drahtziehkappen.
2. Korrosionsbeständigkeit
Speziell formulierte Zirkonoxidkeramik ist sehr widerstandsfähig gegen Korrosionsprobleme (chemische Inhaltsstoffe, die bei der Verarbeitung des Drahtziehens verwendet werden).
Die Korrosionsbeständigkeit von Zirkonoxidkeramik ist Metall weit überlegen.
3. Oberflächenbeschaffenheit
Die überlegene Oberfläche durch Hochglanzverarbeitung führt zu einer hohen Qualität des gezogenen Drahtes und einer verlängerten Lebensdauer der Matrize.
4. Originalität
Keramik-Capstans bieten hervorragende Härte, Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Oberflächenbeschaffenheit und wurden weltweit im Bereich der Drahtziehindustrie geschätzt.
Unsere state-of-the-art Ausrüstung ermöglicht es uns, eine Vielzahl von Keramikdienstleistungen anzubieten, einschließlich:
• Isostatisches Pressen
• Trockenpressen
• Spritzguss
• Keramikbearbeitung Pre- und Post-
• Spitzenloses Schleifen und Honen von Innenlöchern
• CNC-Keramikbearbeitung und -schleifen
• Läppen und Polieren
• Keramische Metallisierung
Size | ID | OD | Thick |
No. 1 | 0.068″ | 0.188″ | 0.022″-0.028″ |
No. 2 | 0.094″ | 0.250″ | 0.028″-0.036″ |
No. 3 | 0.125″ | 0.375″ | 0.036″-0.045″ |
No. 4 | 0.141″ | 0.406″ | 0.036″-0.045″ |
No. 5 | 0.156″ | 0.438″ | 0.036″-0.045″ |
No. 6 | 0.188″ | 0.500″ | 0.036″-0.045″ |
No. 7 | 0.203″ | 0.562″ | 0.036″-0.045″ |
No. 8 | 0.234″ | 0.625″ | 0.056″-0.071″ |
1/4″ | 0.281″ | 0.734″ | 0.056″-0.071″ |
5/16″ | 0.344″ | 0.875″ | 0.056″-0.071″ |
3/8″ | 0.406″ | 1.000″ | 0.056″-0.071″ |
7/16″ | 0.469″ | 1.125″ | 0.056″-0.071″ |
1/2″ | 0.531″ | 1.250″ | 0.090″-0.112″ |
9/16″ | 0.594″ | 1.469″ | 0.090″-0.112″ |
5/8″ | 0.656″ | 1.750″ | 0.090″-0.112″ |
3/4″ | 0.812″ | 2.000″ | 0.090″-0.112″ |
7/8″ | 0.938″ | 2.250″ | 0.146″-0.174″ |
1″ | 1.062″ | 2.500″ | 0.146″-0.174″ |
Characteristics | Item | Zirconia-toughened Alumina | MgO partially Stabilized Zirconia | 3% mol Y2O3 Stabilized Zirconia | Unit |
Mechanical Characteristics | Colour | White | Yellow | White/Ivory | |
Density | 4.1 | 5.72 | 6.02 | g/cm3 | |
Bending Strength | 550 | 500 | 1200 | MPa | |
Compressive Strength | 2900 | 2500 | 3000 | MPa | |
Elastic Modulus | 360 | 250 | 210 | GPa | |
Fracture Toughness | 5~6 | 8 | 13 | MPam1/2 | |
Vickers Hardness | 1600 | 1100 | 1300 | HV0.5 | |
Thermal Characteristics | Coefficient of Line Thermal Expansion | 8.3 | 10.2 | 10.3 | 10-6K-1 |
Thermal Conductivity | 27 | 3 | 2.2 | W/mK | |
Thermal Shock Resistance
(Put in Water) |
300 | 450 | 300 | ∆T℃ | |
Max Working Temperature | 1500 | 2100 | 1000 | ℃ | |
Electrical Characteristics | Volume Resistance at 20℃ | >1014 | >1013 | >1013 | Ωcm |
Dielectric Strength | 9×106 | 13×105 | 11×106 | V/m | |
Dielectric Constant | 10.6 | 28 | 33 | εr | |
One MHZ Dielectric
Loss Angle at 20℃ |
0.0005 | 0.0017 | 0.0016 | tanᵟ |
Zirkonoxidkeramikringe sind weit verbreitet in Maschinen, Halbleitern, elektronischen,
Luft- und Raumfahrt, Erdöl, Chemie, Elektronik, Erdöl, Medizin, Feuerfest, Textilien, Flüssigkeitskontrolle, Lebensmittel und andere Industrien.
Unsere Zirkonoxidkeramikringe/loops werden nach USA, Kanada, Europa, Südamerika und Südostasien exportiert.
Akzeptieren Sie jede Reparatur des Produkts und tragen Sie zur Verbesserung der Technologie für den Kunden bei. Außerdem bieten wir Ihnen technische Hilfe und Unterstützung von long-term.